ICC Cricket Rankings
Explore the latest published ICC team and player rankings across Test, ODI and T20I cricket. Browse men’s and women’s tables for batting, bowling, all-rounders and teams.
ICC CRICKET RANKINGS
ICC DATA CHECKED · 20 NOV 2026Test · ODI · T20I | Men’s & Women’s cricket
Men’s Team Rankings
TESTODIT20I
Test Teams
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 01 | South Africa | 124 |
| 02 | Australia | 122 |
| 03 | New Zealand | 106 |
| 04 | India | 105 |
| 05 | England | 102 |
ODI Teams
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 01 | India | 116 |
| 02 | New Zealand | 107 |
| 03 | South Africa | 104 |
| 04 | Pakistan | 104 |
| 05 | Australia | 100 |
T20I Teams
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 01 | England | 269 |
| 02 | India | 267 |
| 03 | Australia | 260 |
| 04 | New Zealand | 248 |
| 05 | South Africa | 243 |
Men’s Player Rankings
BATTINGBOWLINGALL-ROUNDERS
Batting
| Rank | Player | Format | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Harry Brook England | Test | 861 |
| 02 | Joe Root England | Test | 816 |
| 03 | Travis Head Australia | Test | 799 |
| 04 | Temba Bavuma South Africa | Test | 793 |
| 05 | Steve Smith Australia | Test | 790 |
| 01 | Shubman Gill India | ODI | 806 |
| 02 | Daryl Mitchell New Zealand | ODI | 778 |
| 03 | Virat Kohli India | ODI | 757 |
| 04 | Ibrahim Zadran Afghanistan | ODI | 752 |
| 05 | Rohit Sharma India | ODI | 732 |
| 01 | Abhishek Sharma India | T20I | 889 |
| 02 | Sahibzada Farhan Pakistan | T20I | 883 |
| 03 | Ishan Kishan India | T20I | 862 |
| 04 | Harry Brook England | T20I | 793 |
| 05 | Jos Buttler England | T20I | 789 |
Bowling
| Format | Top five players (rating) |
|---|---|
| Test | Mitchell Starc 881 · Marco Jansen 875 · Matt Henry 861 · Ollie Robinson 856 · Jasprit Bumrah 853 |
| ODI | Rashid Khan 760 · Keshav Maharaj 660 · Abrar Ahmed 642 · Shaheen Afridi 621 · Mitchell Santner 610 |
| T20I | Rashid Khan 731 · Adam Zampa 700 · Adil Rashid 695 · Abrar Ahmed 695 · Mitchell Santner 676 |
All-rounders
| Format | Top five players (rating) |
|---|---|
| Test | Marco Jansen 463 · Ravindra Jadeja 422 · Wiaan Mulder 320 · Mehidy Hasan Miraz 292 · Simon Harmer 263 |
| ODI | Azmatullah Omarzai 359 · Sikandar Raza 288 · Mohammad Nabi 251 · Mehidy Hasan Miraz 250 · Rashid Khan 245 |
| T20I | Sikandar Raza 331 · Saim Ayub 290 · Azmatullah Omarzai 279 · Roston Chase 258 · Will Jacks 257 |
Women’s Team Rankings
| Format | Top five teams (rating) |
|---|---|
| ODI | Australia 164 · England 126 · India 125 · South Africa 100 · New Zealand 96 |
| T20I | Australia 292 · England 276 · India 265 · New Zealand 248 · South Africa 246 |
Women’s Player Rankings
| Category | Format | Top five players (rating) |
|---|---|---|
| Batting | ODI | Laura Wolvaardt 782 · Smriti Mandhana 762 · Hayley Matthews 731 · Beth Mooney 723 · Phoebe Litchfield 720 |
| Batting | T20I | Beth Mooney 787 · Laura Wolvaardt 766 · Shafali Verma 759 · Smriti Mandhana 753 · Georgia Voll 746 |
| All-rounders | ODI | Ashleigh Gardner 481 · Hayley Matthews 467 · Annabel Sutherland 428 · Deepti Sharma 374 · Marizanne Kapp 367 |
| All-rounders | T20I | Hayley Matthews 472 · Amelia Kerr 436 · Deepti Sharma 382 · Chamari Athapaththu 381 · Ashleigh Gardner 364 |
Women’s Test player rankings and women’s bowling category tables are not included in this snapshot because a complete table was not available in the source material used for this page.
ICC tables checked on 20 November 2026; the ranking dates shown by the ICC vary by format (17–19 November 2026). Rankings may change after the next official update. For the complete current standings, visit the official ICC rankings.
